Casa>Produtos>Rolamentos de rodas>SKF VKBA 1364 Rolamentos de rodas
SKF VKBA 1364 Rolamentos de rodas
category
Rolamentos de rodas
SKF VKBA 1364 Bearing SPECIFICATIONS
Navegue 114,976 mm d pelas categorias SKF VKBA 1364 Rolamentos de rodas 66,675 mm T no Manufacturers Online BEARING CORP LTD. Free. incluindo Rolamentos de rodas.
- SKF
VKBA 1364
- 66,675 mm
- 212,725
- 114,976 mm
- 3,3 mm
- 144 mm
- 7 mm
- HH224349/HH224310
- 114,976
- BEARING CORP LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SKF VKBA 1364 Rolamentos de rodasProduto: Josu160Descrição
- 66,675 mm
- 212,725
- 114,976 mm
- 3,3 mm
- 144 mm
- 7 mm
- HH224349/HH224310
- 114,976
- 125 mm
- 66,675 mm
SKF VKBA 1364 SKF VKBA 1364 Rolamentos de rodasDetalhes prioritários
Place of Origin | Zhejiang, China | Material | Stainless Steel+Aluminum Alloy | Usage | Outdoor Activities |
Feature | High Strength | Key Word | GAS Cylinder Adapter | Function | Gas Charging |
Weight | 35g |
B | 38,1 mm |
D | 292,1 mm |
Diâmetro chato (mm) | 215,9 |
Peso | 8,2 Kg |
Tamanho (mm) | 215.9x292.1x38.1 |
Classificação de carga dinâmica de base (C) | 224 kN |
Largura (mm) | 38,1 |
Bearing number | 85BIH391 |
d | 215,9 mm |
Diâmetro externo (mm) | 292,1 |
Perguntas frequentes - SKF VKBA 1364 Rolamentos de rodas
SKF VKBA 1364 Rolamentos de rodasBusca por transferência | ||||||||
d | D | T | Size | Width | Inventory | Compatibility | Designation SX | |
713640160 | - | - | - | - | - | - | CITROEN / CX / engine CX / 1982-1992 / front / 1 pcs. | CX332 |
713640170 | - | - | - | - | - | - | CITROEN / BX / engine BX / 1982-1984 / front / 1 pcs. PEUGEOT / 305 / engine 305 / 1983-1984 / front / 1 pcs. | CX105 |
713640190 | - | - | - | - | - | - | CITROEN / AX / engine 10 10 E 11 1.3 Sport 14 14D / 1986-1998 / front / 1 pcs. CITROEN / AX / engine 4X4: AX / 1991-1996 / rear / 1 pcs. CITROEN / SAXO / engine 1.0 X / 1996-1999 / fr | CX072 |
713640260 | - | - | - | - | - | - | CITROEN / BX / engine BX / 1982-1994 / rear / 1 pcs. CITROEN / C15 / engine C15 / 1988-2005 / rear / 1 pcs. CITROEN / XANTIA / engine XANTIA / 1993-1995 / rear / 1 pcs. PEUGEOT | CX287 |
713640420 | - | - | - | - | - | - | CITROEN / BERLINGO / engine BERLINGO / 1999-2004 / rear / 1 pcs. CITROEN / XSARA PICASSO / engine XSARA PICASSO / 2000-2004 / rear / 1 pcs. PEUGEOT / PARTNER / engine PARTNER / 1999-2 | CX591 |
713644010 | - | - | - | - | - | - | OPEL / CAMPO / engine 4X4: CAMPO / 1987-2006 / front / 2 pcs. OPEL / FRONTERA A / engine FRONTERA A / 1992-1998 / front / 2 pcs. OPEL / FRONTERA B / engine FRONTERA B / 1998-2007 / fr | CX586 |
VKBA 1364 | - | - | - | - | - | 0.0 | NISSAN / PULSAR / engine 1.6i 16V (N13) / 1986-1990 / rear / 1 pcs. NISSAN / PULSAR / engine 1.8i 16V (N13) / 1987-1990 / rear / 1 pcs. NISSAN / SUNNY GTI / engine 1.6l 16V (B12/N13) | CX197 |
713644070 | - | - | - | - | - | - | OPEL / ASTRA G / engine ASTRA G / 1998-2007 / front / 1 pcs. OPEL / ZAFIRA I / engine ZAFIRA I / 1999-2007 / front / 1 pcs. | CX433 |
713644190 | - | - | - | - | - | - | DAEWOO / LEGANZA / engine LEGANZA / 1997-2002 / front / 1 pcs. DAEWOO / REZZO / engine REZZO / 2000-2003 / front / 1 pcs. | CX531 |
CR1364 | 65 mm | 130 mm | 57,5 mm | 65x130x57.5 | 57,5 | - | - | - |
SKF VKBA 1364 INTERCHANGE
Rolamentos de rodas Part series VKBA 1364 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
VKBA 1364
VKBA 1364
VKBA 1364
VKBA 1364
VKBA 1364
VKBA 1364
VKBA 1364
VKBA 1364
Fale Conosco
- BEARING CORP LTD.
- Endereço214Courtneypark Drive West, Mississauga, Ontário, L5W 1Y4
- Telefone(Tempo de Trabalho)329-699-8614
- Fax
Rolamentos de rodas CATEGORIES
- rolamentos complexos
- rolamentos de agulha
- Rolamentos de esferas auto-alinhados
- rolamentos de esferas de contato angular
- Rolamentos de esferas de impulso
- Rolamentos de rodas
- Rolamentos de rolos
- rolamentos de rolos cilíndricos
- Rolamentos de rolos gravados
- Rolamentos esféricos de rolamentos
- Rolamentos lineares
- rolamentos rígidos de esferas
- Rolamentos simples
- unidades de rolamentos