Casa>Produtos>Rolamentos simples>14 mm x 34 mm x 14 mm NMB PR14 Rolamentos simples
14 mm x 34 mm x 14 mm NMB PR14 Rolamentos simples
category
Rolamentos simples
NMB PR14 Bearing SPECIFICATIONS
Você 35 mm C encontrará uma 70 Diâmetro chato (mm) seleção extensa de BEARING CORP LTD. 14 mm x 34 mm x 14 mm [产品 IVE] PARA VENDA.
- NMB
PR14
- ISO
- 70
- 35 mm
- 70 mm
- 35 mm
- 150 mm
- 70x150x35
- 35
- BEARING CORP LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
14 mm x 34 mm x 14 mm NMB PR14 Rolamentos simplesClientes: Josep 160; que Fez Compras para a firma
- ISO
- 70
- 35 mm
- 70 mm
- 35 mm
- 150 mm
- 70x150x35
- 35
- 150
- NF314
- 14 mm x 34 mm x 14 mm
NMB PR14 14 mm x 34 mm x 14 mm NMB PR14 Rolamentos simplesInformações técnicas
Place of Origin | Zhejiang, China | Product name | camping stove camping gas stove | Material | Stainless Steel |
Feature | Portable | Function | Portable Survival Tools | Usage | Outdoor Accessories |
Logo | Customer's Logo | Packing | PP Bag | Rated speed | 3500W |
Type | cooking fuel stove | Product Keywords | portable stove and grill |
R | 112 mm |
r1 min | 1 mm |
T3 | 95 mm |
Ca | 160000 N / Dynamic l |
C | 15 mm |
A | 45,5 mm |
d | 65 mm |
A | 0,8 / Factor min. lo |
m | 4,93 kg / Weight |
Cua | 15100 N / Fatigue l |
14 mm x 34 mm x 14 mm NMB PR14 Rolamentos simplesNeeds Analysis, Rolamentos simplesManufacturing Service.Obter a SUA liberdade,
14 mm x 34 mm x 14 mm NMB PR14 Rolamentos simplessão apenas números básicos. | ||||||||
d | F | H | B | C | D | O | N | |
PR14 | 14 mm | 57 mm | 13,5 mm | 14 mm | 8 mm | 34 mm | 16,9 mm | 20 mm |
PR14E | 14 mm | 60 mm | 13,5 mm | 14 mm | - | 34 mm | 16,9 mm | - |
QVVPR14V060SEN | 2.362 Inch | 60 Millimeter | - | - | 2.756 Inch | 70 Millimeter | - | 4.09 Inch | 103.886 Millimeter | - | - |
QVVPR14V208SC | 2.5 Inch | 63.5 Millimeter | - | - | 2.75 Inch | 69.85 Millimeter | - | 4.09 Inch | 103.886 Millimeter | - | - |
QVVPR14V060SEC | 2.362 Inch | 60 Millimeter | - | - | 2.756 Inch | 70 Millimeter | - | 4.09 Inch | 103.886 Millimeter | - | - |
QVVPR14V207SEC | 2.438 Inch | 61.925 Millimeter | - | - | 2.75 Inch | 69.85 Millimeter | - | 4.09 Inch | 103.886 Millimeter | - | - |
QVPR14V065SEC | 2.559 Inch | 65 Millimeter | - | - | 2.756 Inch | 70 Millimeter | - | 3.19 Inch | 81.026 Millimeter | - | - |
QVPR14V065SC | 2.559 Inch | 65 Millimeter | - | - | 2.756 Inch | 70 Millimeter | - | 3.19 Inch | 81.026 Millimeter | - | - |
QVPR14V060SEN | 2.362 Inch | 60 Millimeter | - | - | 2.756 Inch | 70 Millimeter | - | 3.19 Inch | 81.026 Millimeter | - | - |
QVVPR14V065SEC | 2.559 Inch | 65 Millimeter | - | - | 2.756 Inch | 70 Millimeter | - | 4.09 Inch | 103.886 Millimeter | - | - |
NMB PR14 INTERCHANGE
Rolamentos simples Part series PR14 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
PR14
PR14
PR14
PR14
PR14
PR14
PR14
PR14
Fale Conosco
- BEARING CORP LTD.
- Endereço214Courtneypark Drive West, Mississauga, Ontário, L5W 1Y4
- Telefone(Tempo de Trabalho)329-699-8614
- Fax
Rolamentos simples CATEGORIES
- rolamentos complexos
- rolamentos de agulha
- Rolamentos de esferas auto-alinhados
- rolamentos de esferas de contato angular
- Rolamentos de esferas de impulso
- Rolamentos de rodas
- Rolamentos de rolos
- rolamentos de rolos cilíndricos
- Rolamentos de rolos gravados
- Rolamentos esféricos de rolamentos
- Rolamentos lineares
- rolamentos rígidos de esferas
- Rolamentos simples
- unidades de rolamentos