Casa>Produtos>Rolamentos de rodas>Toyana CX322 Rolamentos de rodas
Toyana CX322 Rolamentos de rodas
category
Rolamentos de rodas
Toyana CX322 Bearing SPECIFICATIONS
Toyana CX322 Rolamentos de rodas Brochuras de produtos, Rolamentos de rodas Serviço de fabricação. SM1213KB Bearing number Obtenha seu BEARING CORP LTD. 71,4375 Diâmetro chato (mm) grátis.
- Toyana
CX322
- 71,4375
- 6,4 mm
- SM1213KB
- 74,61 mm
- 71.4375x130x74.61
- Timken
- 92,08 mm
- 23,81 mm
- BEARING CORP LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Toyana CX322 Rolamentos de rodasProduto: Josu160Descrição
- 71,4375
- 6,4 mm
- SM1213KB
- 74,61 mm
- 71.4375x130x74.61
- Timken
- 92,08 mm
- 23,81 mm
- 130
- 91,92 mm
Toyana CX322 Toyana CX322 Rolamentos de rodasDetalhes prioritários
Applicable Industries | Building Material Shops, Manufacturing Plant, Machinery Repair Shops, Food & Beverage Factory, Farms, Restaurant, Home Use, Food Shop, Construction works , Energy & Mining, Food & Beverage Shops, Advertising Company, Rotary Biomass Dryer | Application | Medicine Processing, Chemicals Processing, Plastics Processing, Food Processing, Mineral processing, Wood Sawdust ,Biomass etc | Condition | New |
Type | Rotary Drying Equipment | Place of Origin | Henan, China | Voltage | Customized |
Power(W) | 7500-160000 | Dimension(L*W*H) | 12000X1500X2500mm | Weight | 18500kg |
Certification | CE,ISO | Warranty | 1 Year | After-sales Service Provided | Online support, Video technical support, Free spare parts, Field installation, commissioning and training, Field maintenance and repair service |
Key Selling Points | Energy saving | Product name | chicken manure rotary dryer | Material | Carbon Steel |
Heating source | Wood chips,coal,gas,diesel etc. | Dryer Diameter | 800-3000mm | Working type | Automatic |
Name | Professional manufacturer saving energy rotary hemp dryer | Temperature range | 200-800℃ | Feature | Big output |
Installation | Provided |
r1 min. | 3,6 mm |
Largura (mm) | 82,55 |
Classificação básica Da carga estática (C0) | 1680 kN |
r min. | 6,7 mm |
d | 260,35 mm |
db max. | 309 mm |
Marca | KOYO |
Bearing number | HM252348/HM252315 |
Factor de cálculo (Y0) | 0,99 |
Db | 397 mm |
Perguntas frequentes - Toyana CX322 Rolamentos de rodas
Toyana CX322 Rolamentos de rodasBusca por transferência | ||||||||
s | L | d | A | B | J | M | H | |
CX322 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPK322 | - | 505 mm | 110 mm | 130 mm | 117 mm | 400 mm | - | 150 mm |
BC1B 322770 A/HB1 | 2 mm | - | 380 mm | - | 40 mm | - | - | - |
PCM 283225 E | - | - | 28 mm | - | 25 mm | - | – mm | - |
PCM 283225 M | - | - | 28 mm | - | 25 mm | - | 4 mm | - |
PCM 283220 E | - | - | 28 mm | - | 20 mm | - | – mm | - |
QJ 322 N2 | - | - | 110 mm | - | 50 mm | - | - | - |
QJ 322 N2 M | - | - | 110 mm | - | 50 mm | - | - | - |
UCP322 | - | 520 mm | 110 mm | 140 mm | 117 mm | 400 mm | - | 150 mm |
UCP322 | - | 520 mm | 110 mm | 140 mm | 117 mm | 400 mm | - | 150 mm |
Toyana CX322 INTERCHANGE
Rolamentos de rodas Part series CX322 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
CX322
CX322
CX322
CX322
CX322
CX322
CX322
CX322
Fale Conosco
- BEARING CORP LTD.
- Endereço214Courtneypark Drive West, Mississauga, Ontário, L5W 1Y4
- Telefone(Tempo de Trabalho)329-699-8614
- Fax
Rolamentos de rodas CATEGORIES
- rolamentos complexos
- rolamentos de agulha
- Rolamentos de esferas auto-alinhados
- rolamentos de esferas de contato angular
- Rolamentos de esferas de impulso
- Rolamentos de rodas
- Rolamentos de rolos
- rolamentos de rolos cilíndricos
- Rolamentos de rolos gravados
- Rolamentos esféricos de rolamentos
- Rolamentos lineares
- rolamentos rígidos de esferas
- Rolamentos simples
- unidades de rolamentos