Casa>Produtos>rolamentos complexos>20 mm x 37 mm x 25 mm IKO NATB 5904 rolamentos complexos
20 mm x 37 mm x 25 mm IKO NATB 5904 rolamentos complexos
category
rolamentos complexos
IKO NATB 5904 Bearing SPECIFICATIONS
Como BEARING CORP LTD. faço para fazer um pedido de EMERGÊNCIA para 20 mm x 37 mm x 25 mm um 20 mm x 37 mm x 25 mm IKO NATB 5904 rolamentos complexos 46,672 Largura (mm) que quero comprar em nossa loja?
- IKO
NATB 5904
- 96 mm
- 46,672
- 0,33
- 3,6 mm
- 46,672 mm
- 3,2 mm
- 79,375 mm
- 134 mm
- BEARING CORP LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
20 mm x 37 mm x 25 mm IKO NATB 5904 rolamentos complexosInformações técnicas
- 96 mm
- 46,672
- 0,33
- 3,6 mm
- 46,672 mm
- 3,2 mm
- 79,375 mm
- 134 mm
- 90 mm
- KOYO
- 20 mm x 37 mm x 25 mm
IKO NATB 5904 20 mm x 37 mm x 25 mm IKO NATB 5904 rolamentos complexosReferência cruzada: Josep 160
Classification | Nitrogen Fertilizer | Type | Ammonium Sulphate | CAS No. | 7783-20-2 |
Other Names | ammonium sulfate | MF | (NH4)2SO4 | EINECS No. | 231-984-1 |
Place of Origin | Hebei, China | Release Type | Quick | State | Granular |
Purity | 99% | Application | agriculture | Appearance | akes the forms of powder, granules or crystals |
colur | white | Product Name | Agriculture Fertilizer grade Ammonium Sulphate |
B | 60 mm |
Marca | Timken |
D | 320 mm |
Tamanho (mm) | 240x320x60 |
d | 240 mm |
Da | 303 mm |
R | 2 mm |
Largura (mm) | 60 |
Diâmetro externo (mm) | 320 |
da | 260 mm |
20 mm x 37 mm x 25 mm IKO NATB 5904 rolamentos complexos Especificações
Intercambio 20 mm x 37 mm x 25 mm IKO NATB 5904 rolamentos complexosGuia | ||||||||
d | F | B | C | a | r | T | D | |
NATB 5904 | 20 mm | - | 25 mm | 23 mm | - | - | - | 37 mm |
T-HM259049D/HM259010+A | 317,5 mm | - | - | - | - | - | 158,75 mm | 447,675 mm |
RNA5904 | 25 | - | - | 27,8 kN | - | 0.3 | - | 37 mm |
HM259048/10 | 317,5 mm | - | 85,725 mm | 68,262 mm | 4,8 mm | - | 85,725 mm | 447,675 mm |
HM259048/10 | 317,5 mm | - | 85,725 mm | 1320 kN | 4,8 mm | - | 85,725 mm | 447,675 mm |
HM259049/HM259010D+A | 317,5 mm | - | - | - | - | - | 85,725 mm | 447,675 mm |
HM259049D/HM259010+A | 317,5 mm | - | - | - | - | - | 158,75 mm | 447,675 mm |
H859049/10 | 314,325 mm | - | 119,062 mm | 88,9 mm | 8,4 mm | - | 120,65 mm | 495,3 mm |
H859049/10 | 314,325 mm | - | 119,062 mm | 1920 kN | 8,4 mm | - | 120,65 mm | 495,3 mm |
NA 5904 | 20 mm | 25 mm | 23 mm | 29,4 kN | - | - | - | 37 mm |
IKO NATB 5904 INTERCHANGE
rolamentos complexos Part series NATB 5904 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
NATB 5904
NATB 5904
NATB 5904
NATB 5904
NATB 5904
NATB 5904
NATB 5904
NATB 5904
Fale Conosco
- BEARING CORP LTD.
- Endereço214Courtneypark Drive West, Mississauga, Ontário, L5W 1Y4
- Telefone(Tempo de Trabalho)329-699-8614
- Fax
rolamentos complexos CATEGORIES
- rolamentos complexos
- rolamentos de agulha
- Rolamentos de esferas auto-alinhados
- rolamentos de esferas de contato angular
- Rolamentos de esferas de impulso
- Rolamentos de rodas
- Rolamentos de rolos
- rolamentos de rolos cilíndricos
- Rolamentos de rolos gravados
- Rolamentos esféricos de rolamentos
- Rolamentos lineares
- rolamentos rígidos de esferas
- Rolamentos simples
- unidades de rolamentos