Casa>Produtos>Rolamentos de rolos>Toyana 29417 M Rolamentos de rolos
Toyana 29417 M Rolamentos de rolos
category
Rolamentos de rolos
Toyana 29417 M Bearing SPECIFICATIONS
Toyana 29417 M Rolamentos de rolos Fabricantes, fornecedores por atacado BEARING CORP LTD. on-line! TB_SD_WASW Prod Baeu Type3
- Toyana
29417 M
- TB_SD_WASW
- 1,5 mm
- 23.812
- 55 mm
- 50.5
- 88
- 90 mm
- BEARING CORP LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Toyana 29417 M Rolamentos de rolosCódigos: Josep-160e Josep-160size
- TB_SD_WASW
- 1,5 mm
- 23.812
- 55 mm
- 50.5
- 88
- 90 mm
- 0
- 15,5 mm
- 28
Toyana 29417 M Toyana 29417 M Rolamentos de rolosCódigo Josu160Sistema
Applicable Industries | Construction works , Energy & Mining, Machinery Repair Shops, Manufacturing Plant, Retail | Place of Origin | Guangdong, China | Warranty | 3 months, 3~6Months |
After-sales Service Provided | Online support, Video technical support | Name | Travel Motor | Others parts | Final Drive, Swing Motor, Main Pump,Main Valve |
Standard | Yes | Lead time | In stock | MOQ | 1pcs |
Packing | Wooden Box | Payment | T/T, Western Union, paypal | Average delivery time | 3 Days |
Condition | New |
Peso (g) | 890.00 |
Tamanho do Tópico (G) | M30 X 2 |
Composto de Tipo - aço sobre PTFE | steelonPTFE composit |
Diâmetro esférico (dk ou Dk) | 40.700 |
Largura (mm) | 22 |
Largura de Rod End (d2) | 73.000 |
Raio (min) (rs) | 0.600 |
Taxa de carga estática (Cor) | 110,000 |
Comprimento do Tópico (l1) | 65.000 |
Matérias –Corpo –Carbono revestido de zinco, Bola –cromado endurecido revestido de CroMo de aço, Linhas | PTFE composite mater |
Toyana 29417 M Rolamentos de rolosCalculador
Toyana 29417 M Rolamentos de rolos referência cruzada pelo fabricante | ||||||||
d | H | T | B | C | E | h | A | |
29417 M | 85 mm | - | 58 mm | - | 633 kN | - | - | - |
29417 M | 85 mm | 58 mm | - | 20 mm | 510 kN | 28 mm | - | - |
29417 M | 85 mm | - | 58 mm | - | 633 kN | - | - | - |
29417-EJ | 85 mm | 58 mm | - | 37 mm | 692 kN | - | 28 mm | 54 mm |
29417M | 85 mm | - | 58 mm | - | 490 kN | - | - | - |
29417RN FY | - | - | - | - | - | - | - | - |
29417 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
29417FY | - | - | - | - | - | - | - | - |
29417 | 85 | - | - | 58 | - | - | - | - |
Toyana 29417 M INTERCHANGE
Rolamentos de rolos Part series 29417 M is a potential replacement for these common bearing part numbers:
29417 M
29417 M
29417 M
29417 M
29417 M
29417 M
29417 M
29417 M
Fale Conosco
- BEARING CORP LTD.
- Endereço214Courtneypark Drive West, Mississauga, Ontário, L5W 1Y4
- Telefone(Tempo de Trabalho)329-699-8614
- Fax
Rolamentos de rolos CATEGORIES
- rolamentos complexos
- rolamentos de agulha
- Rolamentos de esferas auto-alinhados
- rolamentos de esferas de contato angular
- Rolamentos de esferas de impulso
- Rolamentos de rodas
- Rolamentos de rolos
- rolamentos de rolos cilíndricos
- Rolamentos de rolos gravados
- Rolamentos esféricos de rolamentos
- Rolamentos lineares
- rolamentos rígidos de esferas
- Rolamentos simples
- unidades de rolamentos