Casa>Produtos>Rolamentos de rolos>Toyana 89317 Rolamentos de rolos
Toyana 89317 Rolamentos de rolos
category
Rolamentos de rolos
Toyana 89317 Bearing SPECIFICATIONS
Toyana 89317 Rolamentos de rolos BEARING CORP LTD. Needs 120 Diâmetro externo (mm) Analysis, Rolamentos de rolos Serviço 1 mm r1 min de Manufatura. Obtenha seu grátis.
- Toyana
89317
- 1 mm
- 114,4 mm
- 120
- 1,38 kg / Weight
- 40 ° / Angle
- 95,3 mm
- 29 mm
- 2 mm
- BEARING CORP LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Toyana 89317 Rolamentos de rolosCódigos: Josep-160e Josep-160size
- 1 mm
- 114,4 mm
- 120
- 1,38 kg / Weight
- 40 ° / Angle
- 95,3 mm
- 29 mm
- 2 mm
- 51 mm
- 109 mm
Toyana 89317 Toyana 89317 Rolamentos de rolosCódigo Josu160Sistema
Bore Size | 100 - 4500 mm | Outside Diameter | 200 - 5000 mm | Model Number | Slewing Bearing |
Gear Options | Internal Gear | Seals Type | Nbri-3, Nbri-3 | Place of Origin | Jiangsu, China (Mainland), Jiangsu China (Mainland |
Warranty | 1 Year | Delivery Detail | 30days | Trademark | Wanda |
Transport Package | Playwood Case | Specification | SGS, ISO9001 | Origin | China |
HS Code | 8483409000 |
Diâmetro chato (mm) | 17 |
Largura (mm) | 12 |
Classificação de carga dinâmica de base (C) | 7000 kN |
Marca | ISB |
d | 17 mm |
Bearing number | 6203-2RS BOMB |
Tamanho (mm) | 17x40x12 |
Diâmetro externo (mm) | 40 |
Peso | 0,060 Kg |
C | 12 mm |
Toyana 89317 Rolamentos de rolosCalculador
Toyana 89317 Rolamentos de rolos referência cruzada pelo fabricante | ||||||||
H | C | m | D | T | B | d | ||
K89317-M | - | - | 324,6 kN | - | 150 mm | - | - | 85 mm |
K89317M | - | - | - | - | 150 mm | 93 mm | - | 85 mm |
89317 | - | 13,5 mm | 325 kN | - | 150 mm | - | - | 85 mm |
89317 | - | 13,5 mm | - | - | 150 mm | - | - | 85 mm |
89317-M | GS89317 / Allocated housing locating washer | - | - | 3,39 kg / Weight | 150 mm | 39 mm | - | 85 mm |
89317-M | - | - | 324,6 kN | - | 150 mm | 39 mm | 13,5 mm | 85 mm |
89317M | - | 39 mm | 255 kN | - | 150 mm | - | 13,5 mm | 85 mm |
89317 | - | - | - | - | 150,000 mm | 39,000 mm | - | 85,000 mm |
89317 M | - | - | - | - | 5.906 Inch | 150 Millimeter | - | - | - |
89317 M | - | 39 mm | - | - | 150 mm | - | 13.5 mm | 85 mm |
Toyana 89317 INTERCHANGE
Rolamentos de rolos Part series 89317 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
89317
89317
89317
89317
89317
89317
89317
89317
Fale Conosco
- BEARING CORP LTD.
- Endereço214Courtneypark Drive West, Mississauga, Ontário, L5W 1Y4
- Telefone(Tempo de Trabalho)329-699-8614
- Fax
Rolamentos de rolos CATEGORIES
- rolamentos complexos
- rolamentos de agulha
- Rolamentos de esferas auto-alinhados
- rolamentos de esferas de contato angular
- Rolamentos de esferas de impulso
- Rolamentos de rodas
- Rolamentos de rolos
- rolamentos de rolos cilíndricos
- Rolamentos de rolos gravados
- Rolamentos esféricos de rolamentos
- Rolamentos lineares
- rolamentos rígidos de esferas
- Rolamentos simples
- unidades de rolamentos