Casa>Produtos>Rolamentos de rolos>Timken T149W Rolamentos de rolos
Timken T149W Rolamentos de rolos
category
Rolamentos de rolos
Timken T149W Bearing SPECIFICATIONS
Timken T149W Rolamentos de rolos Indústrias e 80 Diâmetro externo (mm) aplicações? 40 mm d Nós vendemos desconto Rolamentos de rolos on-line, bem como BEARING CORP LTD. peças de máquinas baratas.
- Timken
T149W
- 80
- 40 mm
- 18 mm
- 6208L11-H-20
- 80 mm
- 40x80x18
- 18 mm
- 40
- BEARING CORP LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Timken T149W Rolamentos de rolosCódigos: Josep-160e Josep-160size
- 80
- 40 mm
- 18 mm
- 6208L11-H-20
- 80 mm
- 40x80x18
- 18 mm
- 40
- 24 800 kN
- NSK
Timken T149W Timken T149W Rolamentos de rolosCódigo Josu160Sistema
Chemical Character | Regulated According to Plants′ Request | Raw Material | Chitosan and Other Organic Materials. | Type | Commercial Organic Fertilizer |
Colour | Tawney | pH | 4-6 | Density | 1.2kg/L |
Appearance | Tawney Liquid | Water Solubility | 100% | Source | Chitosan Organic Source |
Product Type | Chitosan for Agriculture Use | Product Name | Liquid Chitosan Fertilizer | Product Category | Chitosan Liquid Fertilizer |
Product Origin | Qingdao | Trademark | Hibong | Transport Package | According to Clients′ Requests. |
Specification | Green liquid, PH: 7.0-8.0, Density: 1.2KG/L | Origin | Qingdao | HS Code | 3101 |
Largura (mm) | 90 |
T1 | 55 mm |
Diâmetro externo (mm) | 225 |
Marca | NACHI |
ra1 max. | 1 mm |
T | 90 mm |
Diâmetro chato (mm) | 160 |
Classificação de carga dinâmica de base (C) | 223 kN |
D3 | 235 mm |
d | 160 mm |
Timken T149W Rolamentos de rolosCalculador
Timken T149W Rolamentos de rolos referência cruzada pelo fabricante | ||||||||
D | T | R | C | r | B | a | d | |
T149W | 65,883 mm | 19,431 mm | 0,8 mm | - | - | - | - | 38,303 mm |
LM241149/LM241110D+LM241149XA | 276,225 mm | 90,485 mm | 3,5 mm | 73,025 mm | 0,8 mm | - | - | 203,2 mm |
LL778149/10 | 685,8 mm | 49,212 mm | - | 783 kN | - | 49,212 mm | 64,5 mm | 584,2 mm |
LL778149/10 | 685,8 mm | 49,212 mm | - | 34,925 mm | - | 49,212 mm | 64,5 mm | 584,2 mm |
LL641149/LL641110 | 261,142 mm | 28,575 mm | 1,5 mm | 21,433 mm | 1,5 mm | 27,783 mm | 15,7 mm | 203,2 mm |
LL382149/10 | 819,15 mm | 63,5 mm | - | 1030 kN | - | 63,5 mm | 54,6 mm | 698,5 mm |
L68149/L68111 | 59,974 mm | 15,875 mm | - | 35,5 kN | - | 16,764 mm | - | 34,988 mm |
L68149/11 | 59,974 mm | 15,875 mm | - | 11,938 mm | - | 16,764 mm | 2,5 mm | 34,988 mm |
L68149/110 | 59,131 mm | 15,875 mm | - | 32 kN | - | 16,637 mm | - | 3,4988 mm |
T149W | - | - | - | - | - | 0.7650 in | - | - |
Timken T149W INTERCHANGE
Rolamentos de rolos Part series T149W is a potential replacement for these common bearing part numbers:
T149W
T149W
T149W
T149W
T149W
T149W
T149W
T149W
Fale Conosco
- BEARING CORP LTD.
- Endereço214Courtneypark Drive West, Mississauga, Ontário, L5W 1Y4
- Telefone(Tempo de Trabalho)329-699-8614
- Fax
Rolamentos de rolos CATEGORIES
- rolamentos complexos
- rolamentos de agulha
- Rolamentos de esferas auto-alinhados
- rolamentos de esferas de contato angular
- Rolamentos de esferas de impulso
- Rolamentos de rodas
- Rolamentos de rolos
- rolamentos de rolos cilíndricos
- Rolamentos de rolos gravados
- Rolamentos esféricos de rolamentos
- Rolamentos lineares
- rolamentos rígidos de esferas
- Rolamentos simples
- unidades de rolamentos