Casa>Produtos>Rolamentos de rodas>Toyana CX387 Rolamentos de rodas
Toyana CX387 Rolamentos de rodas
category
Rolamentos de rodas
Toyana CX387 Bearing SPECIFICATIONS
Toyana CX387 Rolamentos de rodas BEARING CORP LTD. Fabricantes, fornecedores por 400 r/min Velocidade de referência 516 mm d1 ≈ 4 mm r1,2 min. atacado on-line!
- Toyana
CX387
- 400 r/min
- 516 mm
- 4 mm
- 95 mm
- 516 mm
- 475 mm
- 2050 kN
- 3 mm
- BEARING CORP LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Toyana CX387 Rolamentos de rodasProduto: Josu160Descrição
- 400 r/min
- 516 mm
- 4 mm
- 95 mm
- 516 mm
- 475 mm
- 2050 kN
- 3 mm
- 620x460x95
- 2050 kN
Toyana CX387 Toyana CX387 Rolamentos de rodasDetalhes prioritários
Type | Needle | Bore Size | 15.992 - 16 mm | Applicable Industries | Machinery parts |
Precision Rating | P0 P6 P5 P4 P2 | Seals Type | OPEN/2RS | Number of Row | Single Row / Double Row |
Place of Origin | Taiwan, China | Material | Chrome Steel GCR15 | Feature | Long Life High Speed |
Cage | Steel Cage, nylon Cage | Service | OEM Customized Services | Certificate | ISO/TS16949 |
Package | Tube | Vibration | V1 V2 V3 V4 | Noise | Z1 Z2 Z3 Z4 |
Clearance | C0 C2 C3 C4 C5 | nameber of Row | Single |
Bearing number | 51200 |
T | 11 mm |
Diâmetro chato (mm) | 10 |
d1 | 12 mm |
Diâmetro externo (mm) | 26 |
Marca | ISO |
d | 10 mm |
D1 | 26 mm |
D | 26 mm |
Perguntas frequentes - Toyana CX387 Rolamentos de rodas
Toyana CX387 Rolamentos de rodasBusca por transferência | ||||||||
a | d | D | e | B | C | T | m | |
CX387 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PW38740050CS | - | 38 mm | 74 mm | - | 50 mm | 50 mm | - | - |
PW38760043/40CSHD | - | 38 mm | 76 mm | - | 43 mm | 40 mm | - | - |
PW38700037CSR1 | - | 38,1 mm | 70 mm | - | 37 mm | 37 mm | - | - |
PW38710039CS | - | 38 mm | 71 mm | - | 39 mm | 39 mm | - | - |
K387-A-382-A | 18,7 mm | 57,15 mm | 96,838 mm | 0,35 | 21,946 mm | 15,875 mm | 21 mm | 0,593 kg / Weight |
73551/73875 | 6,4 mm | 139,7 mm | 222,25 mm | - | 31,623 mm | 23,812 mm | 34,925 mm | - |
73551/73876CD+X2S-73551 | - | 139,7 mm | 222,25 mm | - | - | 53,975 mm | 75,7 mm | - |
387-S/384ED+X1S-387 | - | 57,15 mm | 100 mm | - | - | 39,675 mm | 49,2 mm | - |
387/382-B | - | 57,15 mm | 96,838 mm | - | 21,946 mm | 17,826 mm | - | - |
Toyana CX387 INTERCHANGE
Rolamentos de rodas Part series CX387 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
CX387
CX387
CX387
CX387
CX387
CX387
CX387
CX387
Fale Conosco
- BEARING CORP LTD.
- Endereço214Courtneypark Drive West, Mississauga, Ontário, L5W 1Y4
- Telefone(Tempo de Trabalho)329-699-8614
- Fax
Rolamentos de rodas CATEGORIES
- rolamentos complexos
- rolamentos de agulha
- Rolamentos de esferas auto-alinhados
- rolamentos de esferas de contato angular
- Rolamentos de esferas de impulso
- Rolamentos de rodas
- Rolamentos de rolos
- rolamentos de rolos cilíndricos
- Rolamentos de rolos gravados
- Rolamentos esféricos de rolamentos
- Rolamentos lineares
- rolamentos rígidos de esferas
- Rolamentos simples
- unidades de rolamentos